<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KVFL.com &#124; Klettern in Thüringen</title>
	<atom:link href="http://kvfl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kvfl.com</link>
	<description>Die Website beschäftigt sich vorrangig mit Klettern in Thüringen, beschreibt im Detail Klettergebiete als Nah- und Fernziele, Kunstwände, erläutert Kletterregeln, nennt Kletterführer, Literatur zum Thema Klettern, aktuelle Routen, Sanierungen und weltweite Tourenvorschläge, viele Information zum Eisklettern, Klettern und Bouldern in Hallen, an Felsen, an Eis und großen Bergen und Wänden der Welt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2. Offenen Coburger Bouldercup</title>
		<link>http://kvfl.com/2-offenen-coburger-bouldercup/518/</link>
		<comments>http://kvfl.com/2-offenen-coburger-bouldercup/518/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[coburg]]></category>
		<category><![CDATA[wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvfl.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr nach der ausgesprochen erfolgreichen Premiere ihres 1. offenen Bouldercups, lädt die Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins nun zum 2. Offenen Coburger Bouldercup. Zahlreiche spannende Probleme in allen Schwierigkeiten warten in der Hauptrunde auf die Teilnehmer. Dies ist ein Fun-Wettbewerb &#8211; es geht um gemeinsam Bouldern und Spaß haben! In der Hauptrunde gilt Selbstkontrolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Jahr nach der ausgesprochen erfolgreichen Premiere ihres 1. offenen Bouldercups, lädt die Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins nun zum 2. Offenen Coburger Bouldercup.<br />
<a href="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/coburger-boulder-cup-2.png" rel="shadowbox[sbpost-518];player=img;" title="coburger-boulder-cup-2"><img class="alignright size-medium wp-image-519" title="coburger-boulder-cup-2" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/coburger-boulder-cup-2-227x300.png" alt="2.Coburger Bouldercup, Plakat" width="227" height="300" /></a><br />
Zahlreiche spannende Probleme in allen Schwierigkeiten warten in der Hauptrunde auf die Teilnehmer.<br />
Dies ist ein Fun-Wettbewerb &#8211; es geht um gemeinsam Bouldern und Spaß haben! In der Hauptrunde gilt Selbstkontrolle mit Laufzettel, den jeder Teilnehmer selbständig ausfüllt!</p>
<p>Kinder in zwei Altersklassen (bis 12 und 13 bis 15 Jahre) starten in eigenem Wettkampf vor den Erwachsenen. Kinder dürfen auch bei den Erwachsenen starten. Über 15 Jahre gibt es keine Altersklassen. Für die Punktbesten der Damen und Herren gibt es ein Finale in<br />
wettkampfähnlichem Modus.</p>
<p>Die Anzahl der Finalboulder und Teilnehmer, sowie der exakte Modus werden je<br />
nach Anzahl der Teilnehmer abgestimmt.</p>
<ul>
<li><strong>Wann:</strong> Samstag, 10. März 2012</li>
<li><strong>Wo:</strong> Kletterzentrum Coburg</li>
<li>Dammweg 4, 96450 Coburg</li>
<li>Startgebühr: Kinder 5,00 €</li>
<li>Erwachsene 10,00</li>
</ul>
<p>Die Anmeldung geht einfach über ein <a title="nmeldungsformular für den zweiten offenen Bouldercup in Coburg am 10. März 2012" href="http://anmeldung-bouldercup.zimmercode.de/">Anmeldeformular</a>.</p>
<hr /><small>Copyright &copy;<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvfl.com/2-offenen-coburger-bouldercup/518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Alt wird Neu?</title>
		<link>http://kvfl.com/aus-alt-wird-neu/515/</link>
		<comments>http://kvfl.com/aus-alt-wird-neu/515/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvfl.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 geht seinem Ende hingegen &#8211; wieder zu wenig Touren und zu viel Arbeit? Damit ihr euch gleich neue Träume vormerken und diese mit Terminen versehen könnt, ist die aktuelle neue Ausgabe für 2012 des Kletterkalender sicher ein Tipp wert. Hier lassen sich nicht nur ohne Strom und gute Sichtverhältnisse Termine fest halten, hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2011 geht seinem Ende hingegen &#8211; wieder zu wenig Touren und zu viel Arbeit? Damit ihr euch gleich neue Träume vormerken und diese mit Terminen versehen könnt, ist die aktuelle neue Ausgabe für 2012 des Kletterkalender sicher ein Tipp wert.</p>
<p>Hier lassen sich nicht nur ohne Strom und gute Sichtverhältnisse Termine fest halten, hier lassen sich auch neue Ziele durch spannende Bilder entdecken. Die ~10€ sind also gut angelegt und lassen uns jede  Woche mit einem neuen Traum beginnen.<br />
<a href="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/Auf-Gehts-2012_kl.jpg" rel="shadowbox[sbpost-515];player=img;" title="Auf-Gehts-2012_kl"><img class="aligncenter size-medium wp-image-516" title="Auf-Gehts-2012_kl" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/Auf-Gehts-2012_kl-218x300.jpg" alt="Kletterkalender 2012" width="218" height="300" /></a><br />
<span id="more-515"></span></p>
<p><strong>Ausstattung</strong></p>
<ul>
<li>A6-Taschenkalender &#8211; passt perfekt in die Jackentasche</li>
<li>jeder Monat hat eigene Erkennungsfarbe</li>
<li>tolle Kletterfotos mit Internetadressen für weitergehende Infos zu den jeweiligen Gebieten</li>
<li>Liste für Zettelwege &#8211; damit Du nicht aus dem Auge verlierst, was du 2011 klettern willst</li>
<li>Jahresübersichten 2012, 2013</li>
<li>bequeme Überschneidung: Reichweite von 26.12. 2011 bis 6.1. 2013</li>
<li>endlich eine unmißverständliche Darstellung der Sommerzeit-Umstellungen!</li>
<li>Zeitzonenkarte</li>
<li>Übersichtskarten der fotografierten Klettergebiete</li>
<li>Kletterstory</li>
<li>Sudoku</li>
<li>Kreuzworträtsel mit Gewinnmöglichkeit</li>
</ul>
<p>ISBN 3000362592, Preis: 9,90 €, Bestellung über das  <a href="http://www.geoquest-verlag.de/?q=node/44" title="Bücher und weiteres bei Geoquest bestellen.">Bestellformular</a> des Verlages</p>
<hr /><small>Copyright &copy;<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvfl.com/aus-alt-wird-neu/515/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Meininger Boulderabend</title>
		<link>http://kvfl.com/8-meininger-boulderabend/512/</link>
		<comments>http://kvfl.com/8-meininger-boulderabend/512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boulder]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvfl.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Die Traditon lebt, dies gilt auch für den Meininger Boulderabend, der auch in diesem Jahr die weihnachtliche Zeit versüßt. Es warten 30 Boulder auf Euch. Von zart bis hard wird alles geboten sein. Wieder bedarf es keiner Anmeldung. Ih müsst auch keinen Eintritt zahlen. Einfach kommen und losbouldern&#8230; Ihr seid herzlich eingeladen! Wann: 29.12.11 Zeit: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Traditon lebt, dies gilt auch für den <a href="http://kvfl.com/?s=Meininger+Boulderabend">Meininger Boulderabend</a>, der auch in diesem Jahr die weihnachtliche Zeit versüßt. Es warten 30 Boulder auf Euch. Von zart bis hard wird alles geboten sein. Wieder bedarf es keiner Anmeldung. Ih müsst auch keinen Eintritt zahlen. Einfach kommen und losbouldern&#8230;<br />
Ihr seid herzlich eingeladen!<br />
<img class="alignright" src="http://kvfl.com/bilder/schuessel/schuessel-fun.jpg" alt="Bouldern" /></p>
<ul>
<li><strong>Wann:</strong> 29.12.11</li>
<li><strong>Zeit:</strong> 18-22 Uhr (danach darf noch gefeiert werden)</li>
<li><strong>Wo:</strong> <a title="Einige Infos zur Halle" href="http://kvfl.com/kuenstliche-waende-in-thueringen/42/#meiningen">Kletterhalle Meiningen</a> (BBZ am Drachenberg) Thüringen</li>
<li><strong>Kontakt:</strong> hockeclimbing@web.de</li>
<li>Es gillt das Laufzettelprinzip!</li>
</ul>
<hr /><small>Copyright &copy;<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvfl.com/8-meininger-boulderabend/512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenaer BlockRodeo 2011 &#8211; Offener Boulderwettkampf</title>
		<link>http://kvfl.com/jenaer-blockrodeo-2011-offener-boulderwettkampf/508/</link>
		<comments>http://kvfl.com/jenaer-blockrodeo-2011-offener-boulderwettkampf/508/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvfl.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Termin: 03.12.2011, Registrierung 11.oo Uhr bis 11.45 Ort: DAV Kletterhalle Jena Löbstedter Str. 67 (Imaginatagelände), 07749 Jena nähere Infos zur Wand: www.wand.alpenverein-jena.de Altersklassen: Jugend m./w. (Jahrgänge 1992-1995) (Jugend A + Junioren) Damen &#038; Herren (Jahrgänge ab 1994) Senioren m./w. (Jahrgänge ab 1971) Weitere Infos zu Kosten und Vorgehen auf der Seite des DAV zum Wettkampf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Termin:</strong> 03.12.2011, Registrierung 11.oo Uhr bis 11.45</p>
<p><strong>Ort:</strong> DAV Kletterhalle Jena Löbstedter Str. 67 (Imaginatagelände), 07749 Jena<br />
nähere Infos zur Wand: <a href="www.wand.alpenverein-jena.de">www.wand.alpenverein-jena.de</a></p>
<p><img src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/block_rodeo2011.jpg" alt="Jenaer BlockRodeo 2011 - Offener Boulderwettkampf" title="block_rodeo2011" width="521" height="728" class="aligncenter centered size-full wp-image-509" /><br />
<span id="more-508"></span><br />
<strong>Altersklassen:</strong><br />
Jugend m./w. (Jahrgänge 1992-1995) (Jugend A + Junioren)<br />
Damen &#038; Herren (Jahrgänge ab 1994)<br />
Senioren m./w. (Jahrgänge ab 1971)</p>
<p>Weitere Infos zu Kosten und Vorgehen auf der <a href="http://wettkampf.alpenverein-thueringen.de/2011-12-03/">Seite des DAV zum Wettkampf</a> abrufen</p>
<hr /><small>Copyright &copy;<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvfl.com/jenaer-blockrodeo-2011-offener-boulderwettkampf/508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Weimarer Kletterwettkampf</title>
		<link>http://kvfl.com/13-weimarer-kletterwettkampf/506/</link>
		<comments>http://kvfl.com/13-weimarer-kletterwettkampf/506/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvfl.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[findet statt, am Samsatg den 26. November 2011 in der Sporthalle Falkenburg in Weimar. Die Ausschreibung und Anmeldung kann als PDF Dokument auf den Seiten des DAV Sektion Weimer geladen werden. Copyright &#169;Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>findet statt, am Samsatg den 26. November 2011 in der Sporthalle Falkenburg in Weimar.</p>
<p>Die Ausschreibung und Anmeldung kann als PDF Dokument auf den Seiten des <a href="http://www.alpenverein-weimar.de/">DAV Sektion Weimer geladen werden</a>.</p>
<p><a href="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/13_wkw_plakat.jpg" rel="shadowbox[sbpost-506];player=img;" title="13_wkw_plakat"><img src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/13_wkw_plakat-719x1024.jpg" alt="" title="13_wkw_plakat" width="719" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-507" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy;<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvfl.com/13-weimarer-kletterwettkampf/506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als nur pures Bouldern in  Mitteldeutschland</title>
		<link>http://kvfl.com/mehr-als-nur-pures-bouldern-in-mitteldeutschland/504/</link>
		<comments>http://kvfl.com/mehr-als-nur-pures-bouldern-in-mitteldeutschland/504/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvfl.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[In der Form hätte ich gern was zu Thüringen &#8211; macht einfach Lust auf Bouldern. Copyright &#169;Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Form hätte ich gern was zu Thüringen &#8211; macht einfach Lust auf Bouldern.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31452502" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<hr /><small>Copyright &copy;<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvfl.com/mehr-als-nur-pures-bouldern-in-mitteldeutschland/504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelrid Harrier 10mm Seil im Test</title>
		<link>http://kvfl.com/edelrid-harrier-10mm-seil-im-test/471/</link>
		<comments>http://kvfl.com/edelrid-harrier-10mm-seil-im-test/471/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 19:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwissen]]></category>
		<category><![CDATA[edelrid]]></category>
		<category><![CDATA[klettern]]></category>
		<category><![CDATA[produkttest]]></category>
		<category><![CDATA[seil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvfl.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Hersteller Edelrid stellt in erster Linie den Sportkletteren mit dem Harrier ein Produkt zur Verfügung, welches mit diversen Eigenschaften daher kommt. Ich hatte die Möglichkeit das Seil zu testen und die angekündigten Eignungen zu testen, da die Bergfreunde das Produkt zur Verfügung stellten. Deshalb ein Blick aus meiner persönlichen Sicht auf das 10,0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/edelrid-harrier-150x150.jpg" alt="" title="edelrid-harrier" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-483" /> Der deutsche Hersteller Edelrid stellt in erster Linie den Sportkletteren mit dem Harrier ein Produkt zur Verfügung, welches mit diversen Eigenschaften daher kommt. Ich hatte die Möglichkeit das Seil zu testen und die angekündigten Eignungen zu testen, da die <a title="Edelrid - Harrier 10,2 mm - Einfachseil kaufen" href="http://www.bergfreunde.de/edelrid-harrier-102-mm-einfachseil/">Bergfreunde das Produkt</a> zur Verfügung stellten. Deshalb ein Blick aus meiner persönlichen Sicht auf das 10,0 mm Seil von Edelrid.<br />
<span id="more-471"></span><br />
<a href="http://www.bergfreunde.de/kletterseile/">Mit einem 10 mm Seil</a> ist man mit einem guten Kompromiss unterwegs; gutes Handling, Sicherheit und Gewicht sorgen für schöne Klettertage. Ebenso eignet sich mehr oder weniger für alle Spielarten des Kletterns, bei denen ein Einfachseil genügt.</p>
<p>Das Harrier ist ein Seil, dass sich vor allem zum Sportklettern, Projektieren und Hallenklettern eignen soll. Das Seil ist mit &#8220;Beta Shield&#8221; ausgestattet, was gegen Abrieb und Schmutz schützen soll und dem Seil eine glattere Oberfläche verleiht. Mit einer Imprägnierung ist dies nicht zu verwechseln. Parallel werden einige andere Prozesse dem Seil unterzogen und diverse Eigenschaften zu verbessern. Die folgenden Empfehlungen gibt der Hersteller um den Einsatz des Seiles etwas einschätzen zu können.</p>
<ul>
<li>Ideal für Alpine</li>
<li>Ideal für Eis/Mixed</li>
<li>Perfekt für Sportklettern</li>
<li>Perfekt für die Halle</li>
<li>Perfekt für Sportklettern</li>
<li>Ideal für Toprope</li>
<li>Nicht geeignet für Bigwalls</li>
<li>Ideal für Alpines Sportklettern</li>
</ul>
<p>So ist das Seil mittels des Pro Shield Prozess hergestellt, welcher dafür sorgt, dass die einzelnen Kern- und Mantelgarne mit einer Teflon-Beschichtung veredelt werden. So sollen sie eine Schutzschicht bilden und damit die Lebensdauer erhöhen. Ebenso soll das Gleitverhalten erhöht werden, da die Reibung zwischen den Fasern minimiert wird. Dies wiederum soll dazu führen, dass die Last beim Sturz auf alle Fasern verteilt wird. Ebenso wird so die Schmutz- und Wasserresistenz erhöht.<br />
Der kurze Zeitraum des Testens lässt dazu keine sicheren Aussagen zu. Dazu würde ich definitiv umfangreicher testen wollen und insbesondere das Seil auch beim Eisklettern einsetzen, so dass sich die Eigenschaften im feuchten Umfeld beweisen können. Gerade in dem Zusammenhang ist eine sehr gute Imprägnierung sehr wertvoll.</p>

<a href='http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-29-51_640_Oppurg1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-471];player=img;' title='Mittenmarkierung' title="Mittenmarkierung"><img width="150" height="150" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-29-51_640_Oppurg1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mittenmarkierung" title="Mittenmarkierung" /></a>
<a href='http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-31-27_755_Oppurg1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-471];player=img;' title='Sichern mit dem Kilo Jul von Edelrid' title="Sichern mit dem Kilo Jul von Edelrid"><img width="150" height="150" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-31-27_755_Oppurg1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sichern mit dem Kilo Jul von Edelrid" title="Sichern mit dem Kilo Jul von Edelrid" /></a>
<a href='http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-31-52_126_Oppurg1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-471];player=img;' title='Edelrid im Doppelpack' title="Edelrid im Doppelpack"><img width="150" height="150" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-31-52_126_Oppurg1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Edelrid im Doppelpack" title="Edelrid im Doppelpack" /></a>
<a href='http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-32-58_7_Oppurg1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-471];player=img;' title='Bicolor ersichtlich ?' title="Bicolor ersichtlich ?"><img width="150" height="150" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-32-58_7_Oppurg1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bicolor ersichtlich ?" title="Bicolor ersichtlich ?" /></a>
<a href='http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-33-49_186_Oppurg1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-471];player=img;' title='Edelrid Harrier, Bicolor ersichtlich ?' title="Edelrid Harrier, Bicolor ersichtlich ?"><img width="150" height="150" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-33-49_186_Oppurg1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Edelrid Harrier, Bicolor ersichtlich ?" title="Edelrid Harrier, Bicolor ersichtlich ?" /></a>
<a href='http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/edelrid-harrier.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-471];player=img;' title='Edelrid Harrier im Test' title="Edelrid Harrier im Test"><img width="150" height="150" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/edelrid-harrier-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Edelrid Harrier im Test" title="Edelrid Harrier im Test" /></a>

<p>Im weiteren wird dem Seil eine chem. Eigenschaft hinzugefügt, der Dry Shield Prozess, womit eine langfristige Wirkung gegen Wasser erreicht werden soll &#8211; Das Ziel ist ein besseres Handling durch eine bessere Oberfläche. An Ende alles Lösungen für eine lange Lebensdauer und hohe Abriebfestigkeit bei besserem Handling.<br />
Im Vergleich zu einigen anderen Seilen in meinem Fundus ist das Handling wirklich super, die Oberfläche erscheint glatter, dennoch griffig. Beim Abseilen wird das Seil später als die anderen Seile warm und die Reibung erscheint viel geringer. Beim Sichern des Partners macht sich das Seil mittels Tube-, HMS- und Grigri-Sicherung handlich und angenehm.<br />
Diese angenehme Oberfläche wird, so Edelrid, durch eine besondere Technik erreicht, die nur bei Edelrid im Einsatz ist &#8211; Sports Braid &#8211; ein Faden des Mantels wird von zwei Fäden gekreuzt. Im Anschluss erfährt das Seil einen thermischen Prozess, der nochmals die Oberfläche verbessern soll &#8211; Thermo Shield.</p>
<h3>Fazit Handling</h3>
<p>Alles in allem also Prozesse, die die Langlebigkeit und das Handling verbessern sollen.<br />
Im Zusammenhang der Oberfläche können wir dies im Test bestätigen und die Nutzung macht Freude.</p>
<p>Ebenso konnten wir keine Mantelverschiebung feststellen und das Krangeln ist extrem gering. Die Aufnahme ist durch leichtes Handling geprägt, sei es für den Vorsteiger oder den Sicherrungspartner &#8211; alle waren sich einig, dass das Werkeln mit dem Seil angenehm ist und das eine oder andere im Vergleich schlechter abschneiden würde.</p>
<h3>Werte</h3>
<table>
<tr>
<th>Durchmesser</th>
<td>10,0 mm</td>
<th>Länge</th>
<td>60 m</td>
</tr>
<tr>
<th>Sturzzahl</th>
<td>8</td>
<th>Metergewicht</th>
<td>67 g/m</td>
</tr>
<tr>
<th>Fangstoss</th>
<td>9,0 KN</td>
<th>Mantelanteil</th>
<td>36 %</td>
</tr>
<tr>
<th>Statische Dehnung</th>
<td>8,4 %</td>
<th>Dynamische Dehnung</th>
<td>31 %</td>
</tr>
<tr>
<th>Mantelverschiebung</th>
<td>0 mm</td>
<th> </th>
<td> </td>
</tr>
</table>
<h3>Bicolor &#8211; zweifarbige Webeart fraglich</h3>
<p><a href="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-29-51_640_Oppurg1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-471];player=img;" title="2011-08-28_15-29-51_640_Oppurg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-478" title="2011-08-28_15-29-51_640_Oppurg" src="http://kvfl.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-28_15-29-51_640_Oppurg1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Das Harrier kommt mit der Bicolor-Markierung auf den Markt; bisher eine Art der Mittemarkierung, die ich schätze. Sie ist ein kleiner Luxus und sicher nicht notwendig, wenn sie aber im Seil ausgeschrieben ist und man dafür auch einen Aufpreis in Kauf nimmt, dann erwarte ich, dass diese Art der Markierung eindeutig ist. Bei dem Seil von Edelrid ist diese Form der Markierung vollkommen misslungen. Testkandidaten ohne den Hinweis auf diese Art der Mittenfindung können den Unterschied nicht erkennen und gleiches kann ich auch nach mehrmaligen Putzen der Brille bestätigen. Nur bei speziellen Licht und Blick kann der Unterschied in den Garnen erkannt werden und die Idee des Bicolor erscheint im Ansatz.<br />
Scheinbar hat auch Edelrid dies so erkannt und die Mitte ist parallel mittels schwarzer Striche gekennzeichnet.</p>
<h3>Fazit</h3>
<p>Sicher ist, dass man das Seil wegen seiner Eigenschaften im Handling, Langlebigkeit und nicht wegen der Bicolor-Eigenschaft kaufen sollte.<br />
Sehr gut gefiehl mir der Fangstoß von 9,0kN und das weiche Klippen an den Exen. Ebenso sind die Sicherungspartner zu frieden im Handling, egal welches Gerät oder Technik zum Einsatz kam. Wenn sich die Versprechen der Langlebigkeit bewahrheiten, dann ist der Kauf des <a title="Edelrid - Harrier 10,2 mm - Einfachseil kaufen" href="http://www.bergfreunde.de/edelrid-harrier-102-mm-einfachseil/">Edelrid Harrier</a> sicher kein Fehler und man hat viel Freude am Seil.</p>
<hr /><small>Copyright &copy;<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvfl.com/edelrid-harrier-10mm-seil-im-test/471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göttinger Wald Party und der Resterschließungsmeister</title>
		<link>http://kvfl.com/gottinger-wald-party-und-der-resterschliesungsmeister/466/</link>
		<comments>http://kvfl.com/gottinger-wald-party-und-der-resterschliesungsmeister/466/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[klettern]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvfl.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Am 10.9. findet im Göttinger Wald, genauer im Eichsfeld bei Thalwenden, die jährliche Gö-Wald Party und der Resterschließungsmeister statt. Details finden sich im Flyer (PDF Dokument 4,2MByte) und im Poster (PDF Dokument 1MByte). Also definitiv eine Reise zu unseren Nachbarn wert. Copyright &#169;Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt. (digitalfingerprint: e57abfcd1286fd3cba135b3907dc5c20)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>10.9. findet im Göttinger Wald, genauer im Eichsfeld bei Thalwenden</strong>, die jährliche <strong>Gö-Wald Party</strong> und der <strong>Resterschließungsmeister</strong> statt.</p>
